Nur bei Springfluten ist der Mont-Saint-Michel vollkommen vom Wasser umschlossen. Denn die Bucht droht zu verlanden. Deshalb wurde ein ambitioniertes Renaturierungsprojekt ins Leben gerufen. Der 1869 angelegte Straßendamm, der den Glaubensberg mit dem Festland noch heute verbindet, trägt maßgeblich zu der Verlandung der Bucht bei. >> Mehr Infos

Koeffizient, Ebbe, Flut
Januar 2011
21.01.2011: 101 (02h31, 08h10) ; 103 (14h55 20h33)
22.01.2011: 105 (03h13, 08h51) ; 105 (15h37, 21h13)
23.01.2011 : 103 (03h55, 09h32) ; 100 (16h19, 21h54)
Februar 2011
18.02.2011: 100 (01h30, 07h10) ; 106 (13h55, 19h35)
19.02.2011: 111 (02h15, 07h55) ; 114 (14h35, 20h15)
20.02.2011 115 (02h55, 08h35) ; 115 (15h15, 20h55)
21.02.2011: 113 (03h35, 09h15) ; 109 (15h55, 21h35)
22.02.2011: 104 (04h15, 09h55) ; 97 (16h40, 22h15)
März 2011
19.03.2011: 104 (01h05, 06h50) ; 110 (13h30, 19h15)
20.03.2011: 114 (01h50, 07h35) ; 117 (14h15, 19h55)
21.03.2011: 118 (02h35, 08h15) ; 117 (14h55, 20h35)
22.03.2011: 114 (03h15, 08h55) ; 109 (15h35, 21h15)
23.03.2011: 103 (03h55, 09h35) ; 96 (16h20, 21h55)
April 2011
17.04.2011: 101 (01h40, 07h25) ; 106 (14h05, 19h50)
18.04.2011 : 110 (02h30, 08h10) ; 112 (14h50, 20h35)
19.04.2011: 112 (03h15, 08h55) ; 110 (15h35, 21h15)
20.04.2011: 107 (03h55, 09h35) ; 103 (16h15, 21h55)
Mai 2011
17.05.2011: 99 (02h10, 07h50) ; 100 (14h30, 20h10)
18.05.2011: 101 (02h55, 08h35) ; 100 (15h15, 20h55)
August 2011
01.08.2011: 99 (03h35, 09h10) ; 101 (15h50, 21h30)
02.08.2011: 102 (04h15, 09h50) ; 102 (16h30, 22h10)
03.08.2011: 101 (04h55, 10h30) ; 98 (17h15, 22h50)
29.08.2011: 99 (02h30, 08h10) ; 104 (14h45, 20h30)
30.08.2011: 108 (03h10, 08h50); 111 (15h30, 21h10)
31.08.2011 : 112 (03h50, 09h30); 111 (16h10, 21h50)
September 2011
01.09.2011 : 108 (04h30, 10h10) ; 105 (16h50, 22h30)
27.09.2011: 104 (02h00, 07h45) ; 109 (14h25, 20h05)
28.09.2011: 112 (02h45, 08h30) ; 114 (15h05, 20h50)
29.09.2011: 115 (03h30, 09h10) ; 113 (15h50, 21h30)
30.09.2011: 110 (04h10, 09h50) ; 105 (16h30, 22h10)
Oktober 2011
26.10.2011: 102 (01h35, 07h20) ; 106 (14h00, 19h45)
27.10.2011: 109 (02h25, 08h05) ; 111 (14h45, 20h30)
28.10.2011: 111 (03h05, 08h50) ; 109 (15h30, 21h10)
29.10.2011: 105 (03h50, 09h30) ; 101 (16h15, 21h50)
November 2011
25.11.2011: 100 (01h05, 06h45) ; 102 (13h30, 19h10)
26.11.2011: 102 (01h55, 07h30) ; 102 (14h15, 19h55)
27.11.2011: 100 (02h40, 08h15) ; 97 (15h05, 20h40)
Quelle: http://www.internet-normandie.eu/ / Stand: Februar 2011