Les marines de Cabourg




Les Marines de Cabourg" est un beau 2 pièces de 30 m² avec balcon, belle vue mer, accès direct plage. Exposé Sud-Ouest, au 3 étage avec ascenseur et gardien.
Tout confort. cuisine équipée, lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur, micro-ondes, four, plaque Vitro céramique, plancha et TV, WIFI…
4 couchages. 1 chambre avec lit 2 places (140) et un canapé lit 2 places (140) dans le séjour.
Équipé pour les bébés : lit pliant, vaisselle adaptée, chaise Bébé, baignoire pliable, chauffe biberon, réducteur WC, pot…..
Pour plus d’information n’hésitez pas à aller sur notre site : https://www.location-appartement-cabourg.fr/
Classements & Labels
Localisation
de la gare de Dives – Cabourg
Capacité
Ouverture
Toute l'année
Tarifs
| Tarifs | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Semaine | 345 € | Non communiqué |
| Semaine | 390 € | Non communiqué |
| Semaine | 455 € | Non communiqué |
| Semaine | 420 € | Non communiqué |
| Semaine | 550 € | Non communiqué |
| Semaine | 635 € | Non communiqué |
| Week-end | 230 € | Non communiqué |
| Semaine | 395 € | Non communiqué |
| Semaine | 415 € | Non communiqué |
| Ménage en fin de séjour | 45 € | Non communiqué |
| Location de linge de maison | 15 € | Non communiqué |
| Location de draps | 20 € | Non communiqué |
Du 02/01/2027 au 06/02/2027 : 355 €
Du 06/02/2027 au 06/03/2027 : 390 €
Du 06/03/2027 au 03/04/2027 : 355 €
Du 03/04/2027 au 01/05/2027 : 420 €
Du 01/05/2027 au 03/07/2027 : 465 €
Du 03/07/2027 au 21/08/2027 : 640 €
Du 21/08/2027 au 28/08/2027 : 550 €
Du 28/08/2027 au 25/09/2027 : 455 €
Du 27/09/2026 au 18/10/2026 : 395 €
Du 18/10/2026 au 01/11/2027 : 415€
Du 01/11/2026 au 20/12/2026 : 345 €
Du 20/12/2026 au 01/01/2027: 420 €
Week-end : 230 €
Option ménage : 45 €
Option linge de lit :20 €
Option linge de toilette : 15 €
Modes de paiement
Prestations
Équipements
Services
À partir de 345 € / semaine