Tourisme d'affaire
Salle de réunion
Nom | Capacité max | Superficie m2 | Capacité théâtre | Capacité classe | Capacité U | Capacité cocktail | Capacité banquet | Modulable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marine | - | 50 | 50 | 40 | 35 | 50 | - | Oui |
Satie | - | 25 | 24 | 20 | 16 | 25 | - | Oui |
Boudin | - | 41 | 40 | 30 | 24 | 40 | - | Oui |
Allais | - | 31 | 30 | 25 | 20 | 30 | - | Oui |
Marine + Satie | - | 75 | 74 | 60 | 51 | 74 | - | Oui |
Satie+Boudin | - | 66 | 65 | 46 | 34 | 65 | - | Oui |
Marine + Satie + Boudin | - | 116 | 115 | 90 | 75 | 115 | - | Oui |
Prestations
Équipements
- Ecran
- Paperboard
- Vidéoprojecteur
- WIFI