Monumental et mythique, l'Hôtel Barrière Le Royal Deauville dresse sa façade de grand hôtel dédié aux manifestations de haut niveau. Les espaces de réunion ont été entièrement rénovés en 2015 et sont équipés des dernières technologies. Dans un cadre professionnel, il s'avère être un havre de prestige très efficace qui peut gérer de façon autonome des groupes jusqu'à 200 personnes. Centre de Congrès de Deauville à proximité.
Tourisme d'affaire
Salle de réunion
Nom | Capacité max | Capacité en théâtre | Capacité en classe | Capacité en U | Superficie | Capacité cocktail | Capacité banquet | Modulable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Baule | - | 165 | 52 | 112 | 173 | 250 | - | Oui |
La Baule 1 | - | 60 | 24 | 32 | 71 | 100 | - | Oui |
La Baule 2 | - | 95 | 32 | 52 | 102 | 150 | - | Oui |
Deauville | - | 186 | 60 | 126 | 180 | 250 | - | Oui |
Deauville 1 | - | 22 | 15 | 18 | 45 | - | - | Oui |
Deauville 2 | - | 22 | 15 | 18 | 45 | - | - | Oui |
Deauville 3 | - | 70 | 28 | 48 | 90 | 90 | - | Oui |
Deauville 1+2 | - | 70 | 28 | 48 | 90 | 90 | - | Oui |
Deauville 2+3 | - | 135 | 40 | 78 | 135 | 125 | - | Oui |
Trouville | - | - | 15 | - | 36 | - | - | Non |
Cannes | - | - | 15 | - | 36 | - | - | Non |
Suchet | - | 51 | 20 | 36 | 50 | 50 | - | Non |
Jourdan | - | 51 | 20 | 36 | 50 | 50 | - | Non |
Massena | - | 51 | 20 | 36 | 50 | 50 | - | Non |
Brune | - | 51 | 20 | 36 | 50 | 50 | - | Non |
Lannes | - | - | 14 | - | 49 | - | - | Non |
Ouverture
les nuits des vendredis? et? samedis:
18, 19, 25, 26 septembre et 2, 3, 9, 10, octobre
et fermé en semaine du lundi au jeudi :
du 14 au 17 septembre inclus, du 20 au 24 septembre inclus, du 27 septembre au 01 octobre inclus, du 4 au 8 octobre inclus, du 11 au 15 octobre inclus
O?uverture pour les vacances de la Toussaint du 16 au 31 Octobre 2020 inclus?
Prestations
Équipements
- Ecran Paperboard Téléphone Vidéoprojecteur