Monumental et mythique, l'Hôtel Barrière Le Royal Deauville dresse sa façade de grand hôtel dédié aux manifestations de haut niveau. Les espaces de réunion ont été entièrement rénovés en 2015 et sont équipés des dernières technologies. Dans un cadre professionnel, il s'avère être un havre de prestige très efficace qui peut gérer de façon autonome des groupes jusqu'à 200 personnes. Centre de Congrès de Deauville à proximité.
Tourisme d'affaire
Salle de réunion
Nom | Capacité max | Superficie m2 | Capacité théâtre | Capacité classe | Capacité U | Capacité cocktail | Capacité banquet | Modulable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Baule | - | 173 | 165 | 112 | 52 | 250 | - | Oui |
La Baule 1 | - | 71 | 60 | 32 | 24 | 100 | - | Oui |
La Baule 2 | - | 102 | 95 | 52 | 32 | 150 | - | Oui |
Deauville | - | 180 | 186 | 126 | 60 | 250 | - | Oui |
Deauville 1 | - | 45 | 22 | 18 | 15 | - | - | Oui |
Deauville 2 | - | 45 | 22 | 18 | 15 | - | - | Oui |
Deauville 3 | - | 90 | 70 | 48 | 28 | 90 | - | Oui |
Deauville 1+2 | - | 90 | 70 | 48 | 28 | 90 | - | Oui |
Deauville 2+3 | - | 135 | 135 | 78 | 40 | 125 | - | Oui |
Trouville | - | 36 | - | - | 15 | - | - | Non |
Cannes | - | 36 | - | - | 15 | - | - | Non |
Suchet | - | 50 | 51 | 36 | 20 | 50 | - | Non |
Jourdan | - | 50 | 51 | 36 | 20 | 50 | - | Non |
Massena | - | 50 | 51 | 36 | 20 | 50 | - | Non |
Brune | - | 50 | 51 | 36 | 20 | 50 | - | Non |
Lannes | - | 49 | - | - | 14 | - | - | Non |
Prestations
Équipements
- Ecran
- Paperboard
- Téléphone
- Vidéoprojecteur