L'Otelinn vous reçoit dans un cadre de verdure à quelques minutes du centre ville de Caen, proche du Mémorial. Son restaurant traditionnel est ouvert à la clientèle extérieure. Terrasse donnant sur la piscine couverte et chauffée. L'établissement met à votre disposition 6 salles de séminaires, modulables de 10 à 250 personnes. Ses 71 chambres ont toutes un accès WiFi gratuit. Parking, garage fermé.
Classement & labels
- 3 étoiles
- Normandie Qualité Tourisme
- Qualité Tourisme
Capacité
- 71 chambre(s)
Ouverture
Tarifs
Tarif | Min. | Max. |
---|---|---|
Chambre simple (tarif par chambre) | 65€ | 95€ |
Chambre double (tarif par chambre) | 65€ | 95€ |
Petit déjeuner (tarif par personne) | 10€ | |
Journée d'études | 41€ | |
Semi-résidentiel (base single) | 149€ | |
Résidentiel (base single) | 175€ | |
Location de salle | 80€ | 210€ |
Prestations
Équipements
- Terrasse
- Equipements bébé
- Piscine intérieure
- Bar
- Garage privé
- Piscine couverte
- Restaurant
- Parking privé gratuit
- Piscine chauffée
Services
- Demi-pension
- Pension
- Prêt de vélos
- Service en chambre
- Stationnement vélos
- Wifi gratuit
- Animaux acceptés
- Groupes acceptés
- Privatisable
Conforts
- Câble/ satellite
- Canal +
- Télévision
- WIFI
Tourisme d'affaire
Les 6 salles de séminaires de l'hôtel, modulables, sont toutes éclairées à la lumière du jour. L'hôtel dispose également d'un restaurant et d'une piscine couverte et chauffée, pour agrémenter vos séjours d'affaires.
Salle de réunion
Nom | Capacité max | Superficie m2 | Capacité théâtre | Capacité classe | Capacité U | Capacité cocktail | Capacité banquet | Modulable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle 1 | - | 60 | 50 | 20 | 24 | 40 | - | Oui |
Salle 2 | - | 60 | 50 | 20 | 24 | 40 | - | Oui |
Salle 3 | - | 60 | 50 | 20 | 24 | 40 | - | Oui |
Salle 4 | - | 60 | 65 | 26 | 26 | 50 | - | Oui |
Salle 1+2 | - | 120 | 100 | 40 | 60 | 80 | - | Oui |
Salle 3+4 | - | 150 | 110 | 40 | 60 | 80 | - | Oui |
Salle 1+2+3 | - | 180 | 150 | - | 90 | 120 | - | Oui |
Salle 1+2+3+4 | - | 240 | 215 | - | 100 | 120 | 200 | Oui |
Salle 5 | - | 40 | 35 | 16 | 15 | 25 | - | Oui |
Salle 6 | - | 30 | 20 | 14 | 9 | 10 | - | Oui |
Équipements
- Ecran
- Lecteur DVD
- Paperboard
- Photocopies
- Rétroprojecteur
- Téléphone
- Télévision
- WIFI
Accessibilité
- Handicap auditif
- Handicap mental